2019CUG英国大学排名(完整版)
近日,完全大学指南(CUG)发布2019年英国大学排名,评出了英国131所大学综合排名及诸多专业排名。以下是本次综合排名完整版,和出国留学网来了解。
2019CUG英国大学综合排名完整版
排名 | 大学名 | 国家 |
1 | 剑桥大学 | 英国 |
2 | 牛津大学 | 英国 |
3 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
4 | 帝国理工学院 | 英国 |
5 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
6 | 杜伦大学 | 英国 |
7 | 拉夫堡大学 | 英国 |
8 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
9 | 华威大学 | 英国 |
10 | 伦敦大学学院 | 英国 |
11 | 巴斯大学 | 英国 |
12 | 埃克塞特大学 | 英国 |
13 | 利兹大学 | 英国 |
14 | 东安格利亚大学 | 英国 |
15= | 布里斯托大学 | 英国 |
15= | 伯明翰大学 | 英国 |
17 | 诺丁汉大学 | 英国 |
18 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
19 | 萨里大学 | 英国 |
20 | 南安普顿大学 | 英国 |
21 | 约克大学 | 英国 |
22 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
23 | 爱丁堡大学 | 英国 |
24 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
25 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
26= | 埃塞克斯大学 | 英国 |
26= | 伦敦国王学院 | 英国 |
28= | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 |
28= | 阿伯丁大学 | 英国 |
30 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
31 | 邓迪大学 | 英国 |
32 | 雷丁大学 | 英国 |
33 | 卡迪夫大学 | 英国 |
34 | 莱斯特大学 | 英国 |
35 | 赫瑞瓦特大学 | 英国 |
36= | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
36= | 利物浦大学 | 英国 |
38 | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 |
39 | 斯旺西大学 | 英国 |
40= | 思克莱德大学 | 英国 |
40= | 斯特灵大学 | 英国 |
42 | 诺丁汉特伦特大学 | 英国 |
43 | 林肯大学 | 英国 |
44 | 肯特大学 | 英国 |
45 | 阿斯顿大学 | 英国 |
46 | 伦敦大学亚非学院 | 英国 |
47 | 考文垂大学 | 英国 |
48 | 哈珀亚当斯大学 | 英国 |
49 | 伯恩茅斯艺术大学 | 英国 |
50 | 伦敦布鲁内尔大学 | 英国 |
51 | 朴茨茅斯大学 | 英国 |
52 | 伦敦大学圣乔治学院 | 英国 |
53 | 利物浦霍普大学 | 英国 |
54 | 基尔大学 | 英国 |
55 | 创意艺术大学 | 英国 |
56 | 诺森比亚大学 | 英国 |
57 | 曼彻斯特城市大学 | 英国 |
58 | 西英格兰大学(布里斯托) | 英国 |
59 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 英国 |
60 | 哈德斯菲尔德大学 | 英国 |
61 | 布拉德福德大学 | 英国 |
62= | 班戈大学 | 英国 |
62= | 伦敦大学金史密斯学院 | 英国 |
64 | 诺维奇艺术大学 | 英国 |
65 | 亚伯大学 | 英国 |
66= | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
66= | 伦敦城市大学 | 英国 |
66= | 伯恩茅斯大学 | 英国 |
69 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 英国 |
70 | 德蒙福特大学 | 英国 |
71= | 罗汉普顿大学 | 英国 |
71= | 边山大学 | 英国 |
73= | 阿尔斯特大学 | 英国 |
73= | 史丹福郡大学 | 英国 |
75 | 玛格丽特女王大学 | 英国 |
76 | 白金汉大学 | 英国 |
77= | 卡迪夫城市大学 | 英国 |
77= | 普利茅斯大学 | 英国 |
79= | 索尔福德大学 | 英国 |
79= | 西伦敦大学 | 英国 |
81 | 利兹艺术大学 | 英国 |
82 | 威斯敏斯特大学 | 英国 |
83 | 罗伯特高登大学 | 英国 |
84 | 伦敦艺术大学 | 英国 |
85 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 英国 |
86= | 奇切斯特大学 | 英国 |
86= | 赫特福德大学 | 英国 |
88 | 格鲁斯特大学 | 英国 |
89 | 德比大学 | 英国 |
90 | 法尔茅斯大学 | 英国 |
91 | 温切斯特大学 | 英国 |
92 | 提赛德大学 | 英国 |
93 | 伦敦南岸大学 | 英国 |
94 | 赫尔大学 | 英国 |
95 | 金斯顿大学 | 英国 |
96 | 格林威治大学 | 英国 |
97 | 伯明翰城市大学 | 英国 |
98 | 切斯特大学 | 英国 |
99= | 桑德兰大学 | 英国 |
99= | 阿伯泰大学 | 英国 |
101 | 爱丁堡龙比亚大学 | 英国 |
102 | 中央兰开夏大学 | 英国 |
103 | 巴斯斯巴大学 | 英国 |
104 | 特威克南圣玛丽大学 | 英国 |
105 | 密德萨斯大学 | 英国 |
106 | 布莱顿大学 | 英国 |
107 | 南威尔士大学 | 英国 |
108 | 利兹三一大学 | 英国 |
109 | 东伦敦大学 | 英国 |
110 | 伍斯特大学 | 英国 |
111 | 坎特伯雷基督教会大学 | 英国 |
112 | 索伦特大学 | 英国 |
113 | 北安普顿大学 | 英国 |
114 | 西苏格兰大学 | 英国 |
115 | 圣大卫三一大学 | 英国 |
116 | 安格利亚鲁斯金大学 | 英国 |
117 | 皇家农业大学 | 英国 |
118 | 贝德福德大学 | 英国 |
119 | 纽曼大学 | 英国 |
120 | 格罗斯泰特主教大学 | 英国 |
121 | 利兹贝克特大学 | 英国 |
122 | 新白金汉大学 | 英国 |
123= | 坎布里亚大学 | 英国 |
123= | 约克圣约翰大学 | 英国 |
125 | 伦敦大学伯贝克学院 | 英国 |
126 | 博尔顿大学 | 英国 |
127 | 威尔士格林多大学 | 英国 |
128 | 萨福克大学 | 英国 |
129 | 胡弗汉顿大学 | 英国 |
130 | 普利茅斯本地大学 | 英国 |
131 | 伦敦都市大学 | 英国 |
>更多相关文章
首页推荐
佛山市东联科技有限公司一直秉承“一切以用户价值为依归
- 01-11全球最受赞誉公司揭晓:苹果连续九年第一
- 12-09罗伯特·莫里斯:让黑客真正变黑
- 12-09谁闯入了中国网络?揭秘美国绝密黑客小组TA
- 12-09警示:iOS6 惊现“闪退”BUG
- 12-05亚马逊推出新一代基础模型 任意模态生成大模
- 12-05OpenAI拓展欧洲业务 将在苏黎世设立办公室
- 12-05微软质疑美国联邦贸易委员会泄露信息 督促其
- 12-05联交所取消宝宝树上市地位 宝宝树:不会对公
- 12-04企业微信致歉:文档打开异常已完成修复
相关文章
24小时热门资讯
24小时回复排行
热门推荐
最新资讯
操作系统
黑客防御